序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
33 | 桂钦交罚〔2022〕北路B6号 | 钦州市安东物流有限公司(桂N98677、桂N6668挂)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
34 | 桂钦交罚〔2022〕北运58号 | 广西德全物流有限公司(桂ND3989、桂NV032挂)擅自改装车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 擅自改装车辆 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
35 | 桂钦交罚〔2022〕南路A12号 | 钦州市金隆物流有限公司(桂N96230、桂NH829挂)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
36 | 桂钦交罚〔2022〕南路A14号 | 梁忠鸿(桂NC8112)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
37 | 桂钦交罚〔2022〕南路B7号 | 钦州市信汇物流运输有限公司(桂ND5129、桂NZ550挂)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
38 | 桂钦交罚〔2022〕南路B10号 | 钦州市恩信物流有限责任公司(桂N92933)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
39 | 桂钦交罚〔2022〕南路B13号 | 李能文(鄂SE3879、鄂SF238挂)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
40 | 桂钦交罚〔2022〕南路B14号 | 广西思登物流有限公司(桂P58021、桂P1239挂)擅自超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 擅自超限运输 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
41 | 桂钦交罚〔2022〕南运73号 | 广西思登物流有限公司(桂P58021、桂P1239挂)擅自改装车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 擅自改装车辆 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
42 | 桂钦交罚〔2022〕南运74号 | 广西钦州市琨海物流有限公司(桂ND5129、桂NZ550挂)擅自改装车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 擅自改装车辆 | 2022-4-29 | 钦州市交通运输局 |
行政处罚决定书(2022.4.24至2022.4.29)1.pdf 行政处罚决定书(2022.4.24至2022.4.29)2.pdf
行政处罚决定书(2022.4.24至2022.4.29)3.pdf 行政处罚决定书(2022.4.24至2022.4.29)4.pdf