| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 桂0704交罚〔2026〕0007号 | 广西政信投资有限公司(桂F09870D重型半挂牵引车桂FF967挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西政信投资有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 2 | 桂0704交罚〔2026〕0008号 | 广西誉全达供应链有限公司(桂A10279D重型半挂牵引车桂AG797挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西誉全达供应链有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000)的处罚决定。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 3 | 桂0704交罚〔2026〕0009号 | 广西政信投资有限公司(桂F07797D重型半挂牵引车桂FL957挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西政信投资有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 4 | 桂0704交罚〔2026〕0010号 | 朱振瑞(桂E56871重型半挂牵引车)道路货运经营者不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人朱振瑞的行为构成道路货运经营者不按规定检测运输车辆,违法情节严重。。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 5 | 桂0700交罚〔2026〕0003号 | 廖良宁(桂NB6958)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项。 | 罚款 | 当事人廖良宁(桂NB6958)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 6 | 桂0704交罚〔2026〕0013号 | 合肥和昱汽车服务有限公司(皖A02558D重型半挂牵引车皖BA930挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人合肥和昱汽车服务有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币柒仟伍佰元整(¥7500)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 7 | 桂0703交罚〔2026〕0004号 |
广西幸运物流有限公司(桂 N96338)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规[2024]1号 )第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 不予处罚 | 当事人广西幸运物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 8 | 桂0703交罚〔2026〕0005号 | 钦州市海联土石方工程有限公司(桂 ND8796)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规[2024]1号 )第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 不予处罚 | 当事人钦州市海联土石方工程有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2026/1/9 | 钦州市交通运输局 |
| 9 | 桂0703交罚〔2026〕0008号 | 莫启辉(桂 ND20976)未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人莫启辉未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/10 | 钦州市交通运输局 |
| 10 | 桂0704交罚〔2026〕0014号 | 广西正威物流有限公司(桂N12698D重型半挂牵引车桂NDX78挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西正威物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 11 | 桂0703交罚〔2026〕0003号 | 滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆(桂 ND83359)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 12 | 桂0703交罚〔2026〕0007号 | 广西誉全达供应链有限公司(桂 A07926D、桂 AAT90挂)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西誉全达供应链有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 13 | 桂 0703交罚〔2026〕0009号 | 曾勇繁(桂 NDA7632)未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人曾勇繁未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 14 | 桂0703交罚〔2026〕0011号 | 广西中奥物流有限公司(桂 A06517D、桂ABP72挂)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西中奥物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 15 | 桂0704交罚〔2026〕0015号 | 广西钦州市鹏程物流有限公司(桂ND0798重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西钦州市鹏程物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万玖仟伍佰元整(¥19500)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 16 | 桂0704交罚〔2026〕0016号 | 柳州市博越汽车运输有限公司(桂BJ3238重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人柳州市博越汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币贰万壹仟伍佰元整(¥21500)的处罚决定。 | 2026/1/12 | 钦州市交通运输局 |
| 17 | 桂0704交罚〔2026〕0006号 | 钦州市钦北区小董黄二汽车维修店从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条第四款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人钦州市钦北区小董黄二汽车维修店行为构成从事机动车维修经营业务,未按规定进行备,违法情节较轻及。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/13 | 钦州市交通运输局 |
| 18 | 桂0703交罚〔2026〕0006号 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司(桂 N90773)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第三项。 | 罚款 | 当事人广西超大高新货运有限公司钦州分公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰万叁仟柒佰元整(¥21700)的处罚决定。 | 2026/1/13 | 钦州市交通运输局 |
| 19 | 桂0703交罚〔2026〕0016号 |
大连乾广建设工程有限公司(辽 BYK805)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人大连乾广建设工程有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟伍佰元整(¥17500)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 20 | 桂0703交罚〔2026〕0015号 | 南宁市西乡塘区树伟运输部(桂 AAF178)违法超限运输行驶公路 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人南宁市西乡塘区树伟运输部违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟伍佰元整(¥30000)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 21 | 桂0704交罚〔2026〕0017号 | 广西金葵花物流有限公司(桂A07227D重型半挂牵引车桂AQ688挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)。 | 罚款 | 当事人广西金葵花物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟伍佰元整(¥11500)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 22 | 桂0704交罚〔2025〕0366号 | 钦州市吉顺物流有限公司生产经营单位未采取措施消除事故隐患案 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人钦州市吉顺物流有限公司的行为构成生产经营单位未采取措施消除事故隐患,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 23 | 桂0704交罚〔2026〕0018号 | 广西万泰商贸物流有限公司生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施案 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(四)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人广西万泰商贸物流有限公司的行为构成生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施。本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 24 | 桂0700交罚〔2026〕0004号 | 黄卓全(桂NE9339)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项。 | 罚款 | 当事人黄卓全(桂NE9339)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 25 | 桂0700交罚〔2026〕0005号 | 黄卓全(桂NE9339)车辆涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项。 | 罚款 | 当事人黄卓全(桂NE9339)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2026/1/14 | 钦州市交通运输局 |
| 26 | 桂0703交罚〔2026〕0010号 |
滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆(桂 NDA7632)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 罚款 | 当事人滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/15 | 钦州市交通运输局 |
| 27 | 桂0703交罚〔2026〕0017号 | 广西钦州市万嘉垃圾清运有限公司(桂 N87719)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规[2024]1号 )第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)。 | 不予处罚 | 当事人广西钦州市万嘉垃圾清运有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2026/1/15 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: