| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 桂0700交罚〔2026〕0001号 | 李龙喜(桂NE2868)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项的规定。 | 罚款 | 当事人李龙喜(桂NE2868)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币贰仟伍佰元整(¥2500)的处罚决定。 | 2026/1/4 | 钦州市交通运输局 |
| 2 | 桂0700交罚〔2026〕0002号 | 李龙喜(桂NE2868)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人李龙喜(桂NE2868)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2026/1/4 | 钦州市交通运输局 |
| 3 | 桂0704交罚〔2026〕0001号 | 钦州市大鹏物流有限公司生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市大鹏物流有限公司的行为构成生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2026/1/4 | 钦州市交通运输局 |
| 4 | 桂0704交罚〔2026〕0002号 | 浦北县奇才贸易有限公司(桂N10635D重型半挂牵引车桂NQ109挂重型厢式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人浦北县奇才贸易有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 5 | 桂0704交罚〔2025〕0365号 | 广西钦州航程物流有限公司未向从业人员通报事故隐患排查治理情况案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州航程物流有限公司的行为构成未向从业人员通报事故隐患排查治理情况,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 6 | 桂0703交简罚〔2026〕0001号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 NB6507)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 7 | 桂0703交简罚〔2026〕0002号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 NC5960)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 8 | 桂0703交简罚〔2026〕0003号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 NC6277)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 9 | 桂0703交简罚〔2026〕0004号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 NB9130)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的处罚决定。 | 2026/1/5 | 钦州市交通运输局 |
| 10 | 桂0704交罚〔2026〕0003号 | 钦州市宏磊物流有限公司(桂NC2368重型半挂牵引车桂NCS98挂重型厢式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市宏磊物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的处罚决定。 | 2026/1/6 | 钦州市交通运输局 |
| 11 | 桂0704交罚〔2026〕0004号 | 广西南宁盛誉物流有限公司(桂A03832D重型半挂牵引车桂AK191挂重型罐式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西南宁盛誉物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟元整(¥12000)的处罚决定。 | 2026/1/7 | 钦州市交通运输局 |
| 12 | 桂 0700交罚〔2025〕0093号 | 李培(桂NC1652)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项的规定。 | 罚款 | 当事人李培违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹仟元整(¥1000)的处罚决定。 | 2026/1/7 | 钦州市交通运输局 |
| 13 | 桂0703交罚〔2025〕0368号 | 广西智凌交通建设有限公司生产经营单位未采取措施消除事故隐患案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,参照《广西壮族自治区交通运输建设工程行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕5号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西智凌交通建设有限公司生产单位未采取措施消除事故隐患,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2026/1/7 | 钦州市交通运输局 |
| 14 | 桂0703交罚〔2026〕0001号 |
苏通(桂 ND83359)未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人苏通未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事从事网约车经营活动,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/7 | 钦州市交通运输局 |
| 15 | 桂0703交罚〔2026〕0002号 | 钦州键钦物流有限公司(桂 NC3903)不按规定检测运输车辆案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规[2024]1号 )第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 不予处罚 | 当事人钦州键钦物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2026/1/7 | 钦州市交通运输局 |
| 16 | 桂0703交简罚〔2026〕0005号 |
钦州市钦南区锐志汽车租赁有限责任公司未按照规定办理备或者变更备案 |
依据《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条第一款第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市钦南区锐志汽车租赁有限责任公司未按照规定办理备或者变更备,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2026/1/8 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: