| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 桂0704交简罚〔2025〕0056号 | 钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司(桂NE2609重型半挂牵引车)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号) | 罚款 | 当事人钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司的行为构成不按规定检测运输车辆,违法情节轻微。本机关责令你立即予以改正,依法作出罚款人民币壹仟元整(¥1000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 2 | 桂 0700交罚〔2025〕0056号 | 钦州鑫叁壹物流有限公司(桂ND8357)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人钦州鑫叁壹物流有限公司(桂ND8357)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币叁佰元整(¥300)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 3 | 桂0703交罚〔2025〕0288号 | 柳州庆达运输有限责任公司(桂 BF3650)采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号) | 罚款 | 当事人柳州庆达运输有限责任公司采取短途驳载等方式逃避超限检测,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 4 | 桂0703交罚〔2025〕0290号 | 柳州庆达运输有限责任公司(桂 BF3650)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号) | 罚款 | 当事人柳州庆达运输有限责任公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 5 | 桂0703交罚〔2025〕0291号 | 柳州海振汽车运输有限责任公司(桂 BG7832)采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号) | 罚款 | 当事人柳州海振汽车运输有限责任公司采取短途驳载等方式逃避超限检测,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 6 | 桂0703交罚〔2025〕0292号 | 柳州海振汽车运输有限责任公司(桂 BG7832)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号) | 罚款 | 当事人柳州海振汽车运输有限责任公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 7 | 桂0703交罚〔2025〕0294号 | 柳州庆达运输有限责任公司(桂 BF3650)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号) | 罚款 | 当事人柳州庆达运输有限责任公司违法超限运输行驶公路, 情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币叁万元整(¥30000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 8 | 桂0703交罚〔2025〕0295号 | 柳州海振汽车运输有限责任公司(桂 BG7832)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号) | 罚款 | 当事人柳州海振汽车运输有限责任公司违法超限运输行驶公路,情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币叁万元整(¥30000)的处罚决定。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 9 | 桂0703交罚〔2025〕0364号 | 钦州生辉建设工程有限公司(桂 N90337)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规[2024]1号 )第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号) | 不予处罚 | 当事人钦州生辉建设工程有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2025/11/28 | 钦州市交通运输局 |
| 10 | 桂0704交罚〔2025〕0340号 | 广西钦州市海皓物流有限公司(桂ND1176重型半挂牵引车)不按规定检测运输车辆案 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号) | 不予处罚 | 当事人广西钦州市海皓物流有限公司行为构成道路货运经营者不按规定检测运输车辆,违法情节轻微并及时改正。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/12/2 | 钦州市交通运输局 |
| 11 | 桂0703交罚〔2025〕0325号 |
钦州长远物流有限公司(桂 N99721)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人钦州长远物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币壹仟壹佰元整(¥1100)的处罚决定。 | 2025/12/2 | 钦州市交通运输局 |
| 12 | 桂0703交罚〔2025〕0324号 | 钦州长远物流有限公司(桂 N96899)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人钦州长远物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币柒佰元整(¥700)的处罚决定。 | 2025/12/3 | 钦州市交通运输局 |
| 13 | 桂0703交罚〔2025〕0337号 |
广西小马哥货运有限公司(桂E39809、桂EE655挂)违法超限运输行驶公路案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号) | 罚款 | 当事人广西小马哥货运有限公司违法超限运输行驶公路, 情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万玖仟元整(¥29000))的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 14 | 桂 0700交罚〔2025〕0057号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂P02835D、桂P1032挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P02835D、桂P1032挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 15 | 桂 0700交罚〔2025〕0058号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂P08636D、桂P5111挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P08636D、桂P5111挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 16 | 桂 0700交罚〔2025〕0059号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂 P33605桂 A5591挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂 P33605桂 A5591挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 17 | 桂 0700交罚〔2025〕0060号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂P02987D桂P5260挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P02987D桂P5260挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 18 | 桂 0700交罚〔2025〕0061号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂P02987D桂P5260挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P02987D桂P5260挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 19 | 桂 0700交罚〔2025〕0062号 | 防城港市桂海物流有限公司桂P00550D桂P1037挂涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人防城港市桂海物流有限公司桂P00550D桂P1037挂涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币贰佰元整(¥200)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 20 | 桂 0700交罚〔2025〕0063号 | 防城港市桂海物流有限公司(桂P11161D、桂P6682挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 防城港市桂海物流有限公司(桂P11161D、桂P6682挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币肆佰元整(¥400)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 21 | 桂 0700交罚〔2025〕0064号 | 上思县顺杰运输有限公司(桂P33811、桂P0000挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P33811、桂P0000挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币贰佰元整(¥200)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
| 22 | 桂 0700交罚〔2025〕0065号 | 上思县顺杰运输有限公司涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第二项 | 罚款 | 当事人上思县顺杰运输有限公司(桂P33811、桂P0000挂)涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测)案,本机关依法作出罚款人民币叁佰元整(¥300)的处罚决定。 | 2025/12/4 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: