序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 桂 0703交简罚〔2025〕0021号 | 钦州市华联汽车运输有限公司(桂N 95227)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市华联汽车运输有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
2 | 桂0703交罚〔2025〕0177号 | 钟宝石(桂N 98908重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钟宝石违法超限运输行驶公路, 违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万伍仟伍佰元整(¥15500)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂0703交罚〔2025〕0178号 | 大连乾广建设工程有限公司(辽 BYK505)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人大连乾广建设工程有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币伍仟伍佰元整(¥5500)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0703交简罚〔2025〕0022号 | 钦州市新泰物流有限责任公司(桂N 88719)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市新泰物流有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较重,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0703交简罚〔2025〕0023号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂N B7778)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0703交罚〔2025〕0179号 | 上海森储国际物流有限公司(沪A 86052D、桂BX509挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人上海森储国际物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0703交罚〔2025〕0180号 | 钦州市辉煌运输有限公司(桂N C7276)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市辉煌运输有限公司违法超限运输行驶公路,本机关依法作出罚款人民币贰万肆仟伍佰元整(¥24500)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0703交罚〔2025〕0181号 | 广西瑞与华供应链有限公司 (桂A 07133D、桂AAS77挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西瑞与华供应链有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂0703交罚〔2025〕0168号 | 钦州市青鹏运输有限公司(桂N D3131)违法超限运输行驶公路案 |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市青鹏运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万肆仟元整(¥14000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0703交罚〔2025〕0169号 |
钦州市青鹏运输有限公司(桂 ND9389)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市青鹏运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万叁仟元整(¥13000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0703交罚〔2025〕0183号 | 广西自贸区坤晟新能源有限公司(桂N 00122D、桂 NBV51挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西自贸区坤晟新能源有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的处罚决定。 | 2025/5/23 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0703交罚〔2025〕0184号 | 钦州市青鹏运输有限公司(桂N D3810)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市青鹏运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟元整(¥17000)的处罚决定。 | 2025/5/26 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0703交罚〔2025〕0185号 |
广西小马哥货运有限公司 (桂E89870、桂E6929挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西小马哥货运有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万肆仟伍佰元整(¥24500)的处罚决定。 | 2025/5/26 | 钦州市交通运输局 |
14 | 桂0703交罚〔2025〕0186号 |
钦州市顺通运输有限公司(桂N D9659、桂NK920挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市顺通运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2025/5/26 | 钦州市交通运输局 |
15 | 桂0703交罚〔2025〕0153号 | 广西佳拓建设工程有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定,《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西佳拓建设工程有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
16 | 桂0703交罚〔2025〕0166号 | 广西佳拓建没工程有限公司未采取措施消除事故隐患案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西佳拓建没工程有限公司未采取措施消除事故隐患,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0703交罚〔2025〕0182号 | 广西钦州轩洋运输有限公司(桂 ND3216重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州轩洋运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万伍仟伍佰元整(¥15500)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
18 | 桂0703交罚〔2025〕0187号 | 钦州市超发物流有限公司(桂 N90318)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市超发物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万壹仟伍佰元整(¥21500)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0704交罚〔2025〕0186号 | 江苏盛澄劳务服务有限公司(苏B02179D重型半挂牵引车鲁BTS56挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人江苏盛澄劳务服务有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0704交罚〔2025〕0187号 | 江苏盛澄劳务服务有限公司(苏B02179D重型半挂牵引车鲁BTS56挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人江苏盛澄劳务服务有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/5/27 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0704交罚〔2025〕0188号 | 江苏盛澄劳务服务有限公司(苏B02179D重型半挂牵引车鲁BTS56挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人江苏盛澄劳务服务有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰佰元整(¥200)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
22 | 桂0704交罚〔2025〕0189号 | 江苏盛澄劳务服务有限公司(苏B02179D重型半挂牵引车鲁BTS56挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人江苏盛澄劳务服务有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
23 | 桂0704交罚〔2025〕0190号 | 钦州市吉顺物流有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市吉顺物流有限公司行为构成生产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
24 | 桂0704交罚〔2025〕0191号 | 安徽中通氢电物流有限公司(皖A03699D重型半挂牵引车皖A96N5挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人安徽中通氢电物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
25 | 桂0704交罚〔2025〕0192号 | 广西国太碎石建筑材料有限公司(桂A08337D重型半挂牵引车桂AAX50挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西国太碎石建筑材料有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
26 | 桂0704交罚〔2025〕0193号 | 钦州市大鹏物流有限公司(桂N88673重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,当事人在短信、电话等通知规定期限内主动接受调查处理。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第四项的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市大鹏物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币伍仟肆佰元整(¥5400)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
27 | 桂0704交罚〔2025〕0194号 | 广西旭顺物流有限公司未采取有效措施消除事故隐患案 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西旭顺物流有限公司未采取有效措施消除事故隐患,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8000)的处罚决定。 | 2025/5/28 | 钦州市交通运输局 |
28 | 桂0704交简罚〔2025〕0035号 | 钦州市瑞全物流有限公司(桂NB9791重型自卸货车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市瑞全物流有限公司的行为构成道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
29 | 桂0704交简罚〔2025〕0034号 | 钦州市傲天科技投资有限公司(桂NDC58000小型普通客车)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市傲天科技投资有限公司的行为构成客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营,违法情节较重,一年内第二次被查处。本机关依法作出罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
30 | 桂0704交罚〔2025〕0195号 | 广西金葵花物流有限公司(桂A01718D重型半挂牵引车桂ABL95挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西金葵花物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟伍佰元整(¥11500)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
31 | 桂0704交罚〔2025〕0196号 | 广西金莱顺贸易有限公司(桂A05250D重型半挂牵引车桂AA750挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西金莱顺贸易有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟元整(¥12000)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
32 | 桂0704交罚〔2025〕0198号 | 防城港市任达建设工程有限公司(桂P11700重型平板货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定。参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(第二次修订)》第三十条第一项的规定。 | 罚款 | 当事人防城港市任达建设工程有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹佰元整(¥100)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
33 | 桂0704交简罚〔2025〕0036号 | 钦州市福钦运输有限公司(桂N87261重型半挂牵引车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市福钦运输有限公司的行为构成道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的处罚决定。 | 2025/5/29 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: