序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 桂0703交罚〔2025〕0132号 | 柳州荣威汽车运输有限公司(桂 BD3110)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人柳州荣威汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万叁仟元整(¥23000.00)的处罚决定。 | 2025/4/25 | 钦州市交通运输局 |
2 | 桂0703交罚〔2025〕0133号 | 李大章(冀 B5E179、冀 B964E挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人李大章违法超限运输行驶公路,违法情节较轻,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000.00)的处罚决定。 | 2025/4/25 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂0703交罚〔2025〕0134号 | 毛素娜(冀 B7D002、冀 BGV17挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人毛素娜违法超限运输行驶公路,违法情节较轻,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币柒仟伍佰元整(¥7500.00)的处罚决定。 | 2025/4/25 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0703交简罚〔2025〕0017号 | 广西钦州市福仪物流有限公司(桂 ND7128)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州市福仪物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)的处罚决定。 | 2025/4/27 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0703交罚〔2025〕0019号 | 黄伟(桂 ND23420)未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人黄伟未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币壹万元整(¥10000.00)的处罚决定。 | 2025/4/27 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0704交罚〔2025〕0149号 | 南宁广联达物流有限公司(桂AS7200重型半扗牵引车桂AD127挂重型罐式半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁广联达物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000)的行政处罚。 | 2025/4/27 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0704交罚〔2025〕0150号 | 上海登冠物流有限公司(沪EC6969重型半扗牵引车沪BY076挂重型罐式半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人上海登冠物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币玖仟元整(¥9000)的行政处罚。 | 2025/4/27 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0704交罚〔2025〕0151号 | 广西远程物流有限公司(桂ABF981重型半扗牵引车桂AL291挂重型集装箱半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西远程物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟元整(¥12000)的行政处罚。 | 2025/4/27 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂0703交罚〔2025〕0136号 | 内蒙古洁达物流有限公司 (蒙 K18730D、 桂 P8172挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人内蒙古洁达物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0703交罚〔2025〕0137号 | 广跃绿源(广西防城港)物流有限公司(桂P8172挂)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广跃绿源(广西防城港)物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0703交罚〔2025〕0139号 | 钦州市钦南区港润建筑材料批发经营部(桂 NB0093自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市钦南区港润建筑材料批发经营部违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟元整(¥17000.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0703交罚〔2025〕0140号 | 贵州启航汽车科技有限公司(贵A07233D、桂NBH35挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人贵州启航汽车科技有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0703交简罚〔2025〕0015号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 N93888)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
14 | 桂0703交简罚〔2025〕0016号 | 钦州市众力物流运输有限责任公司(桂 NB7753)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市众力物流运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000.00)的处罚决定。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
15 | 桂0704交简罚〔2025〕0022号 | 广西嘉茂物流有限公司(桂NB0516重型罐式货车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西嘉茂物流有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
16 | 桂0704交简罚〔2025〕0023号 | 广西云丰通物流有限公司(桂N92123重型半挂牵引车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西云丰通物流有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0704交罚〔2025〕0152号 | 广西广投绿源物流有限公司(桂F08727D重型半扗牵引车桂P2732挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西广投绿源物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的行政处罚。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
18 | 桂0704交简罚〔2025〕0024号 | 钦州市傲天科技投资有限公司(桂 NDC5800小型普通客车)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第六项的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市傲天科技投资有限公司的行为构成客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营。本机关依法作出罚款人民币(¥1000)的行政处罚。 | 2025/4/28 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0703交简罚〔2025〕0018号 | 钦州市新泰物流有限责任公司(桂 N88719)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市新泰物流有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000.00)的处罚决定。 | 2025/4/29 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0704交罚〔2025〕0153号 | 钦州市琛达物流有限公司(桂NC1993重型半挂牵引车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规〔2024〕1号)第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3号)的规定。 | 轻微不罚 | 当事人钦州市琛达物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节轻微。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/4/29 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0704交罚〔2025〕0154号 | 广西国太碎石建筑材料有限公司(桂A01516D重型半扗牵引车桂ABR81挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西国太碎石建筑材料有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的行政处罚。 | 2025/4/29 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: