序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 桂0703交罚〔2025〕0127号 | 广西宏迎物流有限公司(桂NB5502、桂NM019挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西宏迎物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500.00)的处罚决定。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
2 | 桂0703交罚〔2025〕0128号 | 广西宏迎物流有限公司(桂 NB5502)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西宏迎物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000.00)的处罚决定。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂0704交罚〔2025〕0135号 | 钦州市钦北区全多多运输经营部(个体工商)(桂NC1655重型半挂牵引车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规〔2024〕1号)第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3号)的规定。 | 轻微不罚 | 当事人钦州市钦北区全多多运输经营部(个体工商)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节轻微。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0704交罚〔2025〕0136号 | 上海易坚活动房有限公司(沪A85683D重型半扗牵引车桂GH822挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人上海易坚活动房有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0704交罚〔2025〕0137号 | 孟长友(豫GF8562重型半扗牵引车豫 GFX37挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人孟长友违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币肆仟元整(¥4000)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0704交罚〔2025〕0138号 | 张宾(豫GG9799重型半扗牵引车豫GHE60挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人张宾违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币伍仟伍佰元整(¥5500)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0704交罚〔2025〕0139号 | 钦州创鑫物流有限公司(桂N93998重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州创鑫物流有限公司法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万陆仟伍佰元整(¥16500)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0704交罚〔2025〕0140号 | 浦北县奇才贸易有限公司(桂NB5530重型半扗牵引车桂KM296挂重型厢式半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人浦北县奇才贸易有限公司法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币肆仟元整(¥4000)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂0704交罚〔2025〕0141号 | 广西盛联宇物流有限公司(桂N9509重型半扗牵引车桂NM039挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西盛联宇物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币叁仟伍佰元整(¥3500)的行政处罚。 | 2025/4/18 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0704交简罚〔2025〕0020号 | 钦州市桂钦物资储运有限公司(桂ND1915重型半挂牵引车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市桂钦物资储运有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/22 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0704交简罚〔2025〕0021号 | 钦州市桂钦物资储运有限公司(桂N96206重型半挂牵引车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市桂钦物资储运有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/22 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0704交罚〔2025〕0142号 | 广西金葵花物流有限公司(桂A10303D重型半扗牵引车桂AZ522挂重型平板自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西金葵花物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/22 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0703交简罚〔2025〕0013号 |
广西联德物流有限公司(桂 NC7162)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西联德物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币壹仟元整(¥1000.00)的处罚决定。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
14 | 桂0703交罚〔2025〕0129号 | 钦州市荣胜物流有限公司(桂 N98320)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定。 | 不予处罚 | 当事人钦州市荣胜物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
15 | 桂0703交罚〔2025〕0130号 | 内蒙古洁达物流有限公司(蒙 K17096D、桂 PE688挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人内蒙古洁达物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000.00)的处罚决定。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
16 | 桂0704交罚〔2025〕0143号 | 钦州市长腾物流有限公司(桂N98601重型半挂牵引车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规〔2024〕1号)第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3号)的规定。 | 轻微不罚 | 当事人钦州市长腾物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节轻微。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0704交罚〔2025〕0144号 | 钦州鑫叁壹物流有限公司(桂ND8280重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州鑫叁壹物流有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的行政处罚。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
18 | 桂0704交罚〔2025〕0145号 | 广西钦州昌冠汽贸有限公司(桂ND0667重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州昌冠汽贸有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万零伍佰元整(¥10500)的行政处罚。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0704交罚〔2025〕0146号 | 广西金莱顺贸易有限公司(桂A09050D重型半扗牵引车桂AAX62挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西金莱顺贸易有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000)的行政处罚。 | 2025/4/23 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0703交罚〔2024〕0546号 | 钦州市鑫鹏运输有限公司(桂 N97190)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第三十条和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市鑫鹏运输有限公司违法超限运输行驶公路,本机关依法作出罚款人民币叁万元整(¥30000.00)的处罚决定。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0703交罚〔2025〕0131号 | 钦州市康顺物流有限公司(桂 NB6986)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定。 | 不予处罚 | 当事人钦州市康顺物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
22 | 桂 0703交简罚〔2025〕0014号 | 钦州市康顺物流有限公司(桂 NB6672)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市康顺物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币壹仟元整(¥1000.00)的处罚决定。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
23 | 桂0704交罚〔2025〕0147号 | 广西来宾品冠贸易集团有限责任公司南宁分公司(桂AP3677重型半扗牵引车桂A9057挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西来宾品冠贸易集团有限责任公司南宁分公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
24 | 桂0704交罚〔2025〕0148号 | 广西瑞与华供应链有限公司(桂A07133D重型半扗牵引车桂AAS77挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西瑞与华供应链有限公司超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
25 | 桂0704交罚〔2024〕0799号 | 陆泽艺(桂N91633重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第三项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人陆泽艺违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
26 | 桂0704交罚〔2024〕0800号 | 陆泽艺(桂N91633重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第三项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人陆泽艺违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰仟贰佰元整(¥2200)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
27 | 桂0704交罚〔2024〕0801号 | 陆泽艺(桂N91633重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第三项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人陆泽艺违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
28 | 桂0704交罚〔2024〕0802号 | 陆泽艺(桂N91633重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第三十一和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人陆泽艺违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰仟贰佰元整(¥2200)的行政处罚。 | 2025/4/24 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: