序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
桂0703交罚〔2025〕0119号 |
广西钦州市鹏程物流有限公司(桂 ND0798重型自卸货车)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州市鹏程物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000.00)的处罚决定。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 | |
2 | 桂0703交罚〔2025〕0123号 | 钦州市金星物流有限公司(桂NC5392、桂NZ283挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市金星物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500.00)的处罚决定。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂0703交罚〔2025〕0124号 |
钟复喜(桂 N99812)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定。 | 不予处罚 | 当事人钟复喜未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0704交简罚〔2025〕0019号 | 钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司(桂N97693重型罐式货车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0704交罚〔2025〕0117号 | 南宁市良庆区钟里期运输服务部(个体工商户)(桂AW6585挂重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁市良庆区钟里期运输服务部(个体工商户)违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币贰万陆仟元整(¥26000)的行政处罚。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0704交罚〔2025〕0118号 | 钦州市钦北区湘威货运经营部(桂NE7709NE7709重型半挂牵引车桂NV686挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市钦北区湘威货运经营部违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的行政处罚。 | 2025/4/11 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0704交罚〔2025〕0119号 | 黄念(桂ABQ699重型半挂牵引车桂NZ578挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人黄念违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0704交罚〔2025〕0120号 | 广西金葵花物流有限公司(桂A00010D重型半挂牵引车桂ABL19挂重型平板自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西金葵花物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂0704交罚〔2025〕0121号 | 广西钦州市富瑞物流有限责任公司(桂NB7331重型半挂牵引车桂NAW65挂重型平板自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州市富瑞物流有限责任公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万元整(¥10000)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0704交罚〔2025〕0122号 | 广跃绿源(广西防城港)物流有限公司(桂P08986D重型半挂牵引车桂P9693挂重型平板自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广跃绿源(广西防城港)物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟伍佰元整(¥11500)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0704交罚〔2024〕0729号 | 钦州市孟顺物流有限公司(桂NB0877重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第四项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市孟顺物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟捌佰元整(¥11800)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0704交罚〔2024〕0730号 | 钦州市孟顺物流有限公司(桂NB0877重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第三项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市孟顺物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0704交罚〔2024〕0732号 | 钦州市孟顺物流有限公司(桂NB0877重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第四项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市孟顺物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹万零陆佰元整(¥10600)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
14 | 桂0704交罚〔2024〕0734号 | 钦州市孟顺物流有限公司(桂NB0877重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第四项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市孟顺物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹万零陆佰元整(¥10600)的行政处罚。 | 2025/4/14 | 钦州市交通运输局 |
15 | 桂0703交罚〔2025〕0125号 | 广西联德物流有限公司(桂 NB7159)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定。 | 不予处罚 | 当事人广西联德物流有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据属于初次违法且危害后果轻微并及时改正的情况,本机关现决定不予行政处罚。 | 2025/4/15 | 钦州市交通运输局 |
16 | 桂0703交罚〔2025〕0106号 |
黄忠紧(桂 A0EH78)未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(二)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人黄忠紧未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币壹万元整(¥10000.00)的处罚决定。 | 2025/4/15 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0704交罚〔2025〕0123号 | 广西钦州市正顺物流有限公司(桂N93100重型自卸货车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,《广西交通运输领域轻微违法行为依法不予行政处罚事项清单(公路、水路部分)》(桂交规〔2024〕1号)第二大点第十四项,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3号)的规定。 | 首违不罚 | 当事人广西钦州市正顺物流有限公司按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节轻微。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/4/15 | 钦州市交通运输局 |
18 | 桂0704交罚〔2025〕0124号 | 广西全季物流有限公司(桂NB9263重型半挂牵引车桂NN111挂重型罐式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西全季物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的行政处罚。 | 2025/4/15 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0703交罚〔2025〕0122号 | 滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆(桂 ND79383)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人滴滴出行科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000.00)的处罚决定。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0704交罚〔2025〕0125号 | 南宁广联达物流有限公司(桂AP2700重型半挂牵引车桂AA072挂重型罐式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁广联达物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0704交罚〔2025〕0126号 | 钦州市博亿运输有限公司(桂NB8072重型半挂牵引车桂 NS335挂重型罐式自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市博亿运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币玖仟元整(¥9000)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
22 | 桂0704交罚〔2025〕0127号 | 广西汇河物流有限公司(桂A01253D重型半挂牵引车桂AV901挂重型罐式半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西汇河物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟伍佰元整(¥6500)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
23 | 桂0704交罚〔2025〕0128号 | 来宾全津物流有限责任公司(桂G05962D重型半挂牵引车桂GP599挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人来宾全津物流有限责任公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币柒仟伍佰元整(¥7500)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
24 | 桂0704交罚〔2025〕0129号 | 广西卓利建材有限公司(桂AP8101重型半挂牵引车桂 E5918挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西卓利建材有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
25 | 桂0704交罚〔2025〕0130号 | 来宾全津物流有限责任公司(桂G05962D重型半扗牵引车桂GF599挂重型自卸半扗车)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人来宾全津物流有限责任公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚。 | 2025/4/16 | 钦州市交通运输局 |
26 | 桂0703交罚〔2025〕0126号 | 广西灵山县中大物流有限公司(桂 N91778重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西灵山中大物流有限公司()违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万伍仟伍佰元整(¥15500.00)的处罚决定。 | 2025/4/17 | 钦州市交通运输局 |
27 | 桂0704交罚〔2025〕0131号 | 南宁市百强物流有限公司(桂AP9682重型半扗牵引车桂AH797挂重型罐式半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁市百强物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000)的行政处罚。 | 2025/4/17 | 钦州市交通运输局 |
28 | 桂0704交罚〔2025〕0132号 | 广西宏源供应链有限公司(桂A15067D重型半扗牵引车桂AP888挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西宏源供应链有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟元整(¥17000)的行政处罚。 | 2025/4/17 | 钦州市交通运输局 |
29 | 桂0704交罚〔2025〕0133号 | 广西广投绿源物流有限公司(桂F08727D重型扗牵引车桂P2732挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西广投绿源物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万壹仟元整(¥11000)的行政处罚。 | 2025/4/17 | 钦州市交通运输局 |
30 | 桂0704交罚〔2025〕0134号 | 防城港诚泰物流运输有限公司(桂P00556D重型扗牵引车桂PA687挂重型自卸半扗车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人防城港诚泰物流运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500)的行政处罚。 | 2025/4/17 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: