序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 桂0703交罚〔2024〕0516号 | 钦州市力通物流有限公司(桂 NB0661 重型仓栅式货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族,自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)、(四)项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市力通物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万叁仟捌佰元整(¥13800.00)的行政处罚。 | 2025/1/17 | 钦州市交通运输局 |
2 | 桂 0703交罚〔2025〕0015号 | 天津汇诚物流有限公司(津 C80775、津 H3870超)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人天津汇诚物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节特别严重,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)的行政处罚。 | 2025/1/17 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂 0703交罚〔2025〕0016号 | 天津汇诚物流有限公司(津 C80712、津 H3869超)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人天津汇诚物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节特别严重,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)的行政处罚。 | 2025/1/17 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0703交罚〔2025〕0018号 | 南宁市龙骏运输有限责任公司(桂AAP367、桂AT169挂)违法超限运输行驶公路案 |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁市龙骏运输有限责任公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万玖仟伍佰元整(¥19500.00)的行政处罚。 | 2025/1/17 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0704交罚〔2025〕0014号 | 林仁卿(桂NC8709重型厢式货车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人林仁卿未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的行政处罚。 | 2025/1/17 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0703交罚〔2024〕0512号 | 广西锦盛物流有限公司(桂 N91853 重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(三)项和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西锦盛物流有限公司违法超限运输行驶公路,本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0703交罚〔2025〕0023号 | 广西自贸区钦州港片区福鑫物流有限公司(桂 ND9268 重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西自贸区钦州港片区福鑫物流有限公司违法超限运输行驶公路案,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万陆仟伍佰元整(¥16500.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0703交罚〔2025〕0024号 | 广西小马哥货运有限公司(桂E52990、桂E8255挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西小马哥货运有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万玖仟元整(¥19000.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0703交罚〔2025〕0021号 | 广西合浦胜旺煤碳有限公司(桂E79566、桂EC006挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西合浦胜旺煤碳有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万元整(¥20000.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂0703交罚〔2025〕0020号 | 合浦远旺货运有限公司(桂 E60861、桂ED266挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人合浦远旺货运有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币贰万零伍佰元整(¥20500.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0703交罚〔2025〕0022号 | 广西胜旺国际物流有限公司(桂E35118、桂EA676挂)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西胜旺国际物流有限公司违法超限运输行驶公路,本机关依法作出罚款人民币贰万零伍佰元整(¥20500.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0703交罚〔2024〕0532号 | 钦州市孟顺物流有限公司(桂 NB0616 重型自御货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)、(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》 (桂交法规函〔 2024〕 463号 )的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市孟顺物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0703交罚〔2024〕0557号 | 广西海和物流有限公司( 桂 NC0106 重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西海和物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟柒佰元整(¥2700.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0703交罚〔2024〕0621号 | 广西海和物流有限公司( 桂 ND0123 重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西海和物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币肆仟伍佰元整(¥4500.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
14 | 桂0703交罚〔2024〕0622号 | 广西海和物流有限公司( 桂 ND0123 重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西海和物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币柒仟捌佰元整(¥7800.00)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
22 | 桂0704交罚〔2025〕0015号 | 广西宏源供应链有限公司(桂A09276D重型半挂牵引车AE797挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西宏源供应链有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000)的行政处罚。 | 2025/1/20 | 钦州市交通运输局 |
15 | 桂0703交罚〔2024〕0573号 | 钦州市益大汽车运输有限公司(桂N96875重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市益大汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币伍仟捌佰元整(¥5800.00)的行政处罚。 | 2025/1/21 | 钦州市交通运输局 |
16 | 桂0703交罚〔2024〕0575号 | 钦州市益大汽车运输有限公司(桂N96875重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市益大汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币肆仟捌佰元整(¥4800.00)的行政处罚。 | 2025/1/21 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0703交罚〔2024〕0576号 | 钦州市益大汽车运输有限公司(桂N96875重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市益大汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币柒仟元整(¥7000.00)的行政处罚。 | 2025/1/21 | 钦州市交通运输局 |
18 | 桂0703交罚〔2025〕0014号 | 滴滴出行科技有限公司(桂 ND73173 )提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人滴滴出行科技有限公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000.00)的行政处罚。 | 2025/1/21 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0703交罚〔2025〕0017号 | 滴滴出行科技有限公司(桂 NYP279 )提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第(一)项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人滴滴出行科技有限公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币陆仟元整(¥6000.00)的行政处罚。 | 2025/1/21 | 钦州市交通运输局 |
23 | 桂0704交罚〔2025〕0016号 | 李涛(桂N97587重型仓栅式货车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 轻微不罚 | 当事人李涛未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节轻微。本机关依法作出不予行政处罚。 | 2025/1/22 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0703交罚〔2024〕0581号 | 钦州市琛达物流有限公司(桂N 92982)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市琛达物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币陆仟贰佰元整(¥6200.00)的行政处罚。 | 2025/1/23 | 钦州市交通运输局 |
24 | 桂0704交简罚〔2025〕0004号 | 钦州市恒益运输有限责任公司(桂NDH259轻型栏板货车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市恒益运输有限责任公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/1/23 | 钦州市交通运输局 |
25 | 桂0704交简罚〔2025〕0005号 | 广西瑞程旅游服务有限公司(桂DA3088大客车)存在客运包车线路两端均不在车籍所在地案 | 依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项的规定。 | 罚款 | 当事人广西瑞程旅游服务有限公司存在客运包车线路两端均不在车籍所在地,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币壹仟元整(¥1000)的行政处罚。 | 2025/1/23 | 钦州市交通运输局 |
26 | 桂0704交简罚〔2025〕0006号 | 广西嘉茂物流有限公司(桂ND3529重型罐式货车)未按照规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西嘉茂物流有限公司未按照规定制作危险货物运单,违法情节较轻。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/1/23 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: