序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 桂0703交罚〔2024〕0586号 | 钦州市鑫鹏运输有限公司( 桂N92052)违法超限运输行驶公路(不停车检测) |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(二)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市鑫鹏运输有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币万壹仟元整(¥11000.00)的行政处罚。 | 2025/1/10 | 钦州市交通运输综合行政执法支队 |
2 | 桂0704交罚〔2025〕0010号 | 广西顺钦物流有限公司(桂NC1810重型半挂牵引车桂NCJ56挂重型自卸半挂车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西顺钦物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币肆仟伍佰元整(¥4500)的行政处罚。 | 2025/1/11 | 钦州市交通运输局 |
3 | 桂 0703交罚〔2025〕0008号 | 钦州市北部湾物流有限公司(桂 N95735)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市北部湾物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟元整(¥12000.00)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
4 | 桂0704交罚〔2025〕0011号 | 南宁金铭运输有限公司(桂AY1830重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人南宁金铭运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万捌仟元整(¥18000)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
5 | 桂0704交罚〔2025〕0012号 | 广西南宁锋尚逞运输有限公司(桂AY2278重型自卸货车)违法超限运输行驶公路案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西南宁锋尚逞运输有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上。本机关依法作出罚款人民币壹万捌仟伍佰元整(¥18500)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
6 | 桂0704交罚〔2025〕0013号 | 陈可文(桂N15969中型自卸货车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人陈可文未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节较重。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
7 | 桂0704交罚〔2024〕0675号 | 钦州大众物流有限公司(桂N86617重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(试行)》第二十九条第四项的规定和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州大众物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币伍仟肆佰元整(¥5400)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
8 | 桂0704交罚〔2024〕0693号 | 广西钦州市福仪物流有限公司(桂ND9766半挂牵引车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(试行)》第二十九条第三项的规定和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西钦州市福仪物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币陆仟捌佰元整(¥6800)的行政处罚。 | 2025/1/13 | 钦州市交通运输局 |
9 | 桂 0703交罚〔2025〕0009号 | 冯克冬( 桂 ND6191)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人冯克冬违法超限运输行驶公路(不停车检测,本机关依法作出罚款人民币叁佰元整(¥300.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
10 | 桂0703交罚〔2024〕0524号 | 钦州鑫叁壹物流有限公司(桂 ND6670)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》 (桂交法规函〔 2024〕 463号 )的规定。 | 罚款 | 当事人钦州鑫叁壹物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟柒佰元整(¥2700.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
11 | 桂0703交罚〔2024〕0526号 | 钦州鑫叁壹物流有限公司(桂NC9189 )违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》 (桂交法规函〔 2024〕 463号 )的规定。 | 罚款 | 当事人钦州鑫叁壹物流有限公司涉嫌违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟贰佰元整(¥2200.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
12 | 桂0703交罚〔2024〕0527号 | 钦州鑫叁壹物流有限公司( 桂ND0855)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》 (桂交法规函〔 2024〕 463号 )的规定。 | 罚款 | 当事人钦州鑫叁壹物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟肆佰元整(¥2400.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
13 | 桂0703交罚〔2024〕0601号 | 钦州市亿通物流有限责任公司(桂ND9916)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市亿通物流有限责任公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),违法情节较轻,本机关依法作出罚款人民币万壹仟捌佰元整(¥11800.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输综合行政执法支队 |
14 | 桂0703交罚〔2024〕0602号 | 钦州市亿通物流有限责任公司(桂NB3669)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市亿通物流有限责任公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币捌仟元整(¥8600.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输综合行政执法支队 |
15 | 桂0703交罚〔2024〕0604号 | 钦州市亿通物流有限责任公司(桂NC5395)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市亿通物流有限责任公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟陆佰元整(¥12600.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输综合行政执法支队 |
16 | 桂0703交罚〔2025〕0002号 | 防城港市防城区益大物流有限公司( 桂 P19190自卸货车 )违法超限运输行驶公路案 |
依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路行政处罚裁量权基准》(桂交规〔2023〕1号)的规定。 | 罚款 | 当事人防城港市防城区益大物流有限公司违法超限运输行驶公路,违法情节较轻及以上,本机关依法作出罚款人民币壹万柒仟元整(¥17000.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
17 | 桂0703交罚〔2025〕0010号 | 广西星航供应链管理有限公司( 桂NB8978、桂NDC18挂)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(二)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西星航供应链管理有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟伍佰元整(¥2500.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输综合行政执法支队 |
18 | 桂0703交罚〔2025〕0011号 | 广西星航供应链管理有限公司( 桂NB8978、桂NDC18挂)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(二)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西星航供应链管理有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
19 | 桂0703交罚〔2025〕0012号 | 广西星航供应链管理有限公司( 桂NB8978、桂NDC18挂)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(二)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西星航供应链管理有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币壹仟柒佰元整(¥1700.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
20 | 桂0703交罚〔2025〕0013号 | 广西星航供应链管理有限公司( 桂NB8978、桂NDC18挂)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(二)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西星航供应链管理有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币贰仟壹佰元整(¥2100.00)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
21 | 桂0704交罚〔2024〕0697号 | 钦州市大鹏物流有限公司(桂N95508重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(试行)》第二十九条第三项的规定和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市大鹏物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币贰仟元整(¥2000)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
22 | 桂0704交罚〔2024〕0775号 | 钦州市大鹏物流有限公司(桂N90772重型自卸货车)违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(试行)》第二十九条第四项的规定和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市大鹏物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测)。本机关依法作出罚款人民币壹万贰仟贰佰元整(¥12200)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
23 | 桂0704交简罚〔2025〕0003号 | 广西天禹贸易有限公司(桂NC1787重型半挂牵引车)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,参照《广西壮族自治区道路运输行政处罚裁量权基准》(桂交规 [2023]3 号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西天禹贸易有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,违法情节严重。本机关依法作出罚款人民币叁仟元整(¥3000)的行政处罚。 | 2025/1/14 | 钦州市交通运输局 |
24 | 桂0703交罚〔2024〕0510号 | 广西海和物流有限公司( 桂 ND0123 )违法超限运输行驶公路(不停车检测)案 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(三)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人广西海和物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币叁仟玖佰元整(¥3900.00)的行政处罚。 | 2025/1/15 | 钦州市交通运输局 |
25 | 桂0703交罚〔2024〕0519号 | 钦州市力通物流有限公司( 桂 NB0661 )违法超限运输行驶公路(不停车检测) | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项的规定,参照《广西壮族自治区公路不停车超限检测点管理办法(修订)》第二十九条第(一)、(二)、(三)、(四)项,和《广西壮族自治区交通运输厅关于规范公路不停车超限检测点管理办法(修订)从轻减轻处罚计算规则的通知》(桂交法规函〔2024〕463号)的规定。 | 罚款 | 当事人钦州市力通物流有限公司违法超限运输行驶公路(不停车检测),本机关依法作出罚款人民币玖仟元整(¥9000.00)的行政处罚。 | 2025/1/16 | 钦州市交通运输局 |
文件下载:
关联文件: