简体版| 繁体版
网站支持IPv6
无障碍

2024年度公路工程施工企业初次进入钦州市农村公路建设市场信用评价备案核准

发布日期: 2025-02-20 11:21
序号 单位名称 套用企业信用等级 备案有效起止时间 登记号 统一社会信用代码
1 广西鸿志建设工程有限公司 B 2024年01月19日起至2025年01月18日止 G2024 001 91450700075238865X
2 广西港业建设工程有限公司 B 2024年02月24日起至2025年02月23日止 G2024 002 914506005547398433
3 广西明鑫建设工程有限公司 B 2024年03月21日起至2025年03月20日止 G2024 003 91450702MA5N4RWE00
4 广西万鸿建设集团有限公司 B 2024年03月02日起至2025年03月01日止 G2024 004 91450900581953706Y
5 广西金洲建设有限公司 B 2024年04月19日起至2025年04月18日止 G2024 005 91450700MA5KAXD796
6 广西业通建设工程有限公司 B 2024年05月17日起至2025年05月16日止 G2024 006 914510007420542948
7 广西众厦建设有限公司 B 2024年05月17日起至2025年05月16日止 G2024 007 91451000MA5NBY7H3T
8 广西天盛建筑工程有限公司 B 2024年05月23日起至2025年05月22日止 G2024 008 91450100585957579G
9 广西宝航建设工程有限公司 B 2024年05月28日起至2025年05月27日止 G2024 009 91450100MA5KAL5Y67
10 广西启盛建设集团有限公司 B 2024年05月28日起至2025年05月27日止 G2024 010 91450981690210995B
11 广西富力建设工程有限公司 B 2024年06月03日起至2025年06月02日止 G2024 011 9145010056400180XL
12 广西展霖建设集团有限公司 B 2024年06月05日起至2025年06月04日止 G2024 012 91450700322610194C
13 广西建龙建筑有限公司 B 2024年06月18日起至2025年06月17日止 G2024 013 914501005898451447
14 广西彰毅建设工程有限公司 B 2024年06月18日起至2025年06月17日止 G2024 014 91450105MA5N0EWP3G
15 广西富林建设集团有限公司 B 2024年06月25日起至2025年06月24日止 G2024 015 914501007451191881
16 广西交航建设有限公司 B 2024年06月26日起至2025年06月25日止 G2024 016 91450703MA5Q7P76XN
17 广西汇联建设有限公司 B 2024年07月01日起至2025年06月30日止 G2024 017 91450700MA5KFHCK27
18 广西立贵建设工程有限公司 B 2024年07月18日起至2025年07月17日止 G2024 018 914508000719839994
19 广西金弘建设工程有限公司 B 2024年07月19日起至2025年07月18日止 G2024 019 91451400MA5NMRML28
20 广西展驰建设工程有限公司 B 2024年08月08日起至2025年08月07日止 G2024 020 91450103310117247R
21 广西康滕建设工程有限公司 B 2024年09月02日起至2025年09月01日止 G2024 021 91450100576827764M
22 华邦(广西)基础设施建设有限公司 B 2024年09月02日起至2025年09月01日止 G2024 022 91450103MA5PXXWC0E
23 广西正东建设工程有限公司 B 2024年10月28日起至2025年10月27日止 G2024 023 91450706MA5QJNR24L
24 广西新路交通工程有限公司 B 2024年11月02日起至2025年11月01日止 G2024 024 914501000595255497
25 广西吉普公路工程有限公司 B 2024年11月21日起至2025年11月20日止 G2024 025 91450107687778520X
26 广西国中建设工程有限公司 B 2024年11月26日起至2025年11月25日止 G2024 026 91450600322623921H
27 广西诚兴建筑工程有限公司 B 2024年11月30日起至2025年11月29日止 G2024 027 91450100057510239W
28 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 B 2024年12月06日起至2025年12月05日止 G2024 028 913601007841269706
29 广西硕隆建设有限公司 B 2024年12月10日起至2025年12月09日止 G2024 029 91450100MA5MWU6U6W
30 广西金业建设工程有限公司 B 2024年12月20日起至2025年12月19日止 G2024 030 91450981559430343N

文件下载:

关联文件: