| 序号 | 单位名称 | 套用企业信用等级 | 备案有效起止时间 | 登记号 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 广西泽圣建设工程有限公司 | B | 2023年2月8日起至2024年2月7日止 | G2023 001 | 91451002MA5QG8RX0X |
| 2 | 贵港市交通投资建设有限公司 | B | 2023年3月3日起至2024年3月2日止 | G2023 002 | 91450800708645410P |
| 3 | 广西庆祥建设工程有限公司 | B | 2023年03月22日起至2024年03月21日止 | G2023 003 | 91450700330669735Q |
| 4 | 广西建源机械施工有限责任公司 | B | 2023年03月23日起至2024年03月22日止 | G2023 004 | 914501007689253266 |
| 5 | 广西顺辉建设工程有限公司 | B | 2023年03月24日起至2024年03月23日止 | G2023 005 | 91450100591315249Q |
| 6 | 广西绿邕建设工程有限公司 | B | 2023年03月28日起至2024年03月27日止 | G2023 006 | 91450100587112019J |
| 7 | 广西合平路桥建设工程有限公司 | B | 2023年04月05日起至2024年04月04日止 | G2023 007 | 91451400MA5N2ABX5J |
| 8 | 广西天瑞建设工程有限公司 | B | 2023年04月13日起至2024年04月12日止 | G2023 008 | 91450100697600945G |
| 9 | 广西桂川建设集团有限公司 | B | 2023年06月08日起至2024年06月07日止 | G2023 009 | 91450922200551122W |
| 10 | 广西嘉城建设有限公司 | B | 2023年07月07日起至2024年07月06日止 | G2023 010 | 91450100591344402A |
| 11 | 广西长天建设工程有限公司 | B | 2023年07月28日起至2024年07月27日止 | G2023 011 | 91451402MA5NNXMP7C |
| 12 | 广西宝华建设工程有限公司 | B | 2023年08月02日起至2024年08月01日止 | G2023 012 | 91451322MA5PQWCL6P |
| 13 | 广西汇智建设工程有限公司 | B | 2023年09月13日起至2024年09月12日止 | G2023 013 | 91450700327378216F |
| 14 | 宇航交通建设集团有限公司 | B | 2023年09月18日起至2024年09月17日止 | G2023 014 | 91330110143800283G |
| 15 | 广西佳益建设工程有限公司 | B | 2023年09月27日起至2024年09月26日止 | G2023 015 | 91450706MA5QG4GT72 |
| 16 | 玉林市环联交通工程有限公司 | B | 2023年11月3日起至2024年11月2日止 | G2023 016 | 91450900200441812D |
| 17 | 广西旺盟建筑工程有限公司 | B | 2023年11月4日起至2024年11月3日止 | G2023 017 | 91450100MA5KCAP493 |
| 18 | 广西建玺建筑工程有限公司 | B | 2023年11月8日起至2024年11月7日止 | G2023 018 | 91450400MA5NQ00173 |
| 19 | 广西汇昌建筑工程有限公司 | B | 2023年11月10日起至2024年11月9日止 | G2023 019 | 91451400MA5NP2DG20 |
| 20 | 广西丰穗建筑工程有限公司 | B | 2023年11月14日起至2024年11月13日止 | G2023 020 | 91451002MA5PDFJ014 |
| 21 | 广西天湖建筑工程有限公司 | B | 2023年11月15日起至2024年11月14日止 | G2023 021 | 9145010033076373XB |
| 22 | 广西明桂建筑工程有限公司 | B | 2023年11月17日起至2024年11月16日止 | G2023 022 | 91451400330623796L |
| 23 | 广西大欣建设工程有限公司 | B | 2023年11月22日起至2024年11月21日止 | G2023 023 | 91450100MA5KAP8E21 |
| 24 | 广西桂灵建设工程有限公司 | B | 2023年11月23日起至2024年11月22日止 | G2023 024 | 91450721MA5KEP05X9 |
| 25 | 广西大正建设有限公司 | B | 2023年11月23日起至2024年11月22日止 | G2023 025 | 914501000790556879 |
文件下载:
关联文件: